Wetterdaten: aktuell Samstag, 25.01.2025 05:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Feuchte K Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.01.2025 05:40 9,8 °C 86 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.01.2025 05:35 9,8 °C 86 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.01.2025 05:30 9,8 °C 87 % 0 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.01.2025 05:25 9,7 °C 86 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.01.2025 05:20 9,7 °C 87 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.01.2025 05:15 9,6 °C 88 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.01.2025 05:10 9,6 °C 88 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.01.2025 05:05 9,6 °C 88 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.01.2025 05:00 9,5 °C 89 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.01.2025 04:55 9,5 °C 89 % 0 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.01.2025 04:50 9,5 °C 89 % 0 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 7,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.01.2025 04:45 9,4 °C 90 % 0 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.01.2025 04:40 9,4 °C 90 % 0 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.01.2025 04:35 9,3 °C 91 % 0 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.01.2025 04:30 9,2 °C 92 % 0 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.01.2025 04:25 9,0 °C 93 % 0 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.01.2025 04:20 8,8 °C 93 % 0 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.01.2025 04:15 8,5 °C 94 % 0 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.01.2025 04:10 8,3 °C 94 % 0 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.01.2025 04:05 8,2 °C 94 % 0 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2025 04:00 8,0 °C 94 % 0 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:17 12:45 06:00 13:30 - 06:10 - - - - - 08:05 08:25 06:10
Minimum _ 3,4 °C 84 % 0 % 1001,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,9 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 05:30 02:35 06:00 06:00 14:16 05:05 - - 06:00 06:00 11:15 04:30 05:35 10:30
Maximum _ 9,8 °C 95 % 0 % 1007,0 hPa 0,5 l/m² 10,3 km/h
S (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 86 W/m² 8,0 °C 9,8 °C 22,5 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,4 °C 90 % 0 % 1003,5 hPa #8,1 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)