Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 17:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Feuchte K Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.07.2024 17:00 21,9 °C 74 % 0 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 5 min 0,5 UV-I 106 W/m² 17,0 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 16:55 21,9 °C 73 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,3 UV-I 95 W/m² 16,8 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 16:50 22,0 °C 71 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 75 W/m² 16,5 °C 22,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 16:45 22,2 °C 71 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 UV-I 71 W/m² 16,7 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 16:40 22,3 °C 71 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,0 UV-I 82 W/m² 16,8 °C 22,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 16:35 22,3 °C 71 % 0 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0,4 UV-I 96 W/m² 16,8 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 16:30 22,3 °C 70 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² 16,6 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 16:25 22,3 °C 71 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 73 W/m² 16,8 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 16:20 22,3 °C 70 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² 16,6 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 16:15 22,3 °C 70 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 79 W/m² 16,6 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 16:10 22,3 °C 69 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,4 UV-I 94 W/m² 16,3 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 16:05 22,3 °C 69 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 0,7 UV-I 132 W/m² 16,3 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 16:00 22,3 °C 68 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 5 min 0,6 UV-I 117 W/m² 16,1 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 15:55 22,3 °C 67 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 5 min 0,7 UV-I 127 W/m² 15,9 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 15:50 22,3 °C 66 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0,7 UV-I 142 W/m² 15,6 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 15:45 22,4 °C 68 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0,6 UV-I 124 W/m² 16,2 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:40 22,4 °C 66 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,4 UV-I 99 W/m² 15,7 °C 22,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:35 22,4 °C 65 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 80 W/m² 15,5 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:30 22,5 °C 63 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 81 W/m² 15,1 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 15:25 22,6 °C 63 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 79 W/m² 15,2 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 15:20 22,7 °C 63 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,0 UV-I 78 W/m² 15,3 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:20 14:15 18:00 18:10 - 18:10 - - - - - 15:30 06:20 18:10
Minimum _ 16,9 °C 63 % 0 % 1009,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 15,1 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:25 07:55 18:00 10:40 03:00 18:30 - - 18:00 13:10 13:00 13:15 14:25 18:25
Maximum _ 24,2 °C 95 % 0 % 1012,4 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h
N (0 Bft)
- - 5 min 2,5 UV-I 508 W/m² 18,2 °C 24,2 °C 8,0 km/h
W-NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 20,0 °C 81 % 0 % 1011,1 hPa #1,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #6:50 h 1,2 UV-I 181 W/m² 16,6 °C 20,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)